
Los grados W1, W2, W3, W4 y W5 en abrazaderas metálicas indican la composición del material y su resistencia a la corrosión, especialmente en entornos húmedos o agresivos. Es una clasificación internacional que ayuda a saber cuánto resiste la abrazadera según el tipo de acero inoxidable que lleva.
Manguera gasolina tricapa 2 metros
Rango de precios: desde 13,25€ hasta 18,39€ (IVA incluido) Ver producto🔩 Clasificación de grados en abrazaderas metálicas:
| Grado | Material principal | Resistencia a la corrosión | Uso recomendado |
|---|---|---|---|
| W1 | Todas las partes en acero galvanizado o acero con recubrimiento (no inoxidable) | ❌ Baja – No resiste ambientes húmedos | Lugares secos o de bajo coste |
| W2 | Banda y carcasa en acero inoxidable (usualmente AISI 430), tornillo en acero galvanizado | ⚠️ Media – Uso limitado en exteriores | Automoción, entornos con humedad media |
| W3 | Todas las partes en acero inoxidable AISI 430 | ✅ Buena – Resiste algo de humedad y corrosión | Vehículos, fontanería, climas templados |
| W4 | Todo en acero inoxidable AISI 304 (V2A) | ✅✅ Alta – Excelente en exteriores y zonas húmedas | Marina, industria alimentaria, HVAC |
| W5 | Todo en acero inoxidable AISI 316 (V4A) | 🌊 Máxima – Resistencia incluso en entornos salinos o químicos | Náutica, industria química, uso intensivo en exteriores |
